Organizador em plástico de alta resistência, pode ser utilizado em gavetas com laterais em madeira ou metálica de 30cm até 1,2m de largura.
Orga Um Cinza | ||
Largura do organizador mm | Profundidade mm 370-440 | Profundidade mm 441-520 |
301-350 | 9 194 920 | 9 194 933 |
351-400 | 9 194 921 | 9 194 934 |
401-450 | 9 194 922 | 9 194 935 |
451-500 | 9 194 923 | 9 194 936 |
501-600 | 9 194 924 | 9 194 937 |
601-700 | 9 194 925 | 9 194 938 |
701-800 | 9 194 926 | 9 194 939 |
801-900 | 9 194 927 | 9 194 940 |
901-1000 | 9 194 928 | 9 194 941 |
1091-1150 | 9 194 929 | 9 194 942 |
Orga Um Branco | ||
Largura do organizador mm | Profundidade mm 370-440 | Profundidade mm 441-520 |
301-350 | 9 194 951 | 9 194 964 |
351-400 | 9 194 952 | 9 194 965 |
401-450 | 9 194 953 | 9 194 966 |
451-500 | 9 194 954 | 9 194 967 |
501-600 | 9 194 955 | 9 194 968 |
601-700 | 9 194 956 | 9 194 969 |
701-800 | 9 194 957 | 9 194 970 |
801-900 | 9 194 958 | 9 194 971 |
901-1000 | 9 194 959 | 9 194 972 |
1091-1150 | 9 194 960 | 9 194 973 |
Orga Um Antrácito | |
Largura do organizador mm | Profundidade mm 441-520 |
301-350 | 9 194 995 |
351-400 | 9 194 996 |
401-450 | 9 194 997 |
451-500 | 9 194 998 |
501-600 | 9 194 999 |
601-700 | 9 195 000 |
701-800 | 9 195 001 |
801-900 | 9 195 002 |
901-1000 | 9 195 003 |
1091-1150 | 9 195 004 |
Porta Facas Madeira Maciça Carvalho | |
Descrição | Código |
Porta Facas Orga Um | 0 074 830 |
Porta Temperos Madeira Maciça Carvalho | |
Descrição | Código |
Porta Temperos Orga Um | 0 044 834 |